サントピア田川
-
最寄駅
阪急神戸線 十三
- 間取 3LDK
- 価格 890万円
- 専有面積 46.66㎡(14.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サントピア田川 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区田川北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円 | 修繕積立費 | 5,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社日本住宅管理 | 管理費 | 9,630円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK8 和6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 46.66㎡ (14.11坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 田川小学校 新北野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 33002269054 | 関連リンク |
情報登録日:2013/04/22 次回の情報更新予定日:2013/04/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。